手机版
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

融资客看好5股 买入占成交比例超三成

0次浏览     发布时间:2025-04-15 10:53:00    

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月14日共有3683只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有立讯精密,买入额为11.14亿元;胜宏科技买入额为10.18亿元;赛力斯买入额为9.65亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

4月14日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
603639海利尔 590.32 1565.79 37.70 2.25
603567珍宝岛 2070.57 5853.51 35.37 0.95
600968海油发展 6138.84 17742.38 34.60 1.55
600229城市传媒 969.64 3163.37 30.65 1.56
000823超声电子 3355.52 11011.70 30.47 9.99
688129东来技术 677.14 2284.12 29.65 2.00
603323苏农银行 3954.87 13486.72 29.32 0.40
300979华利集团 12136.29 42757.24 28.38 1.76
688602康鹏科技 1885.12 6786.94 27.78 9.05
688007光峰科技 3252.50 11716.79 27.76 1.94
688191智洋创新 4043.76 14742.37 27.43 5.44
688389普门科技 2471.00 9102.52 27.15 0.94
600872中炬高新 7560.32 28130.56 26.88 -0.23
688101三达膜 465.05 1731.41 26.86 1.33
688788科思科技 3391.41 12733.39 26.63 3.10
601886江河集团 1620.84 6208.10 26.11 1.06
600477杭萧钢构 1355.38 5210.24 26.01 0.76
688383新益昌 1095.26 4217.27 25.97 -1.10
603668天马科技 1535.55 5984.52 25.66 1.31
000565渝三峡A 552.57 2175.33 25.40 2.04
002016世荣兆业 1184.65 4883.54 24.26 1.26
600846同济科技 1183.46 4920.24 24.05 3.01
002522浙江众成 2464.22 10260.23 24.02 2.37
600649城投控股 3639.85 15218.68 23.92 -0.88
688418震有科技 7482.91 31299.26 23.91 3.20
301262海看股份 923.81 3879.38 23.81 1.66
688359三孚新科 1461.83 6145.45 23.79 -0.17
603733仙鹤股份 1195.75 5044.25 23.71 -0.61
688015交控科技 840.94 3559.71 23.62 -0.42
605399晨光新材 752.39 3238.93 23.23 1.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。